工程機械租賃專家,徐州市交建工程機械有限公司 | < 設(shè)為首頁 < 加入收藏 < 聯(lián)系我們 |
機械租賃
2023-05-08
項目 | 參數(shù) | 單位 | ||
---|---|---|---|---|
額定載荷 | 3.0 | t | ||
鏟斗容量 | 1.8 | m3 | ||
卸載高度 | 2892 | mm | ||
卸載距離 | 1104 | mm | ||
最大掘起力 | ≥120 | kN | ||
最大牽引力 | ≥90 | kN | ||
整機外型尺寸 長×寬×高 | 6905×2470×3028 | mm | ||
整機重量 | 10.0 | t | ||
動臂提升時間 | 5.65 | s | ||
三項和時間 | 10.3 | s | ||
軸距 | 2600 | mm | ||
最小轉(zhuǎn)彎半徑(鏟斗外緣) | 5925 | mm | ||
額定功率 | 92 | km/h | ||
行駛速度 一檔(前進/后退) | 0~10/14 | km/h | ||
二檔(前進/后退) | 0~16/25 | km/h | ||
三檔(前進) | 0~21 | km/h | ||
四檔(前進) | 0~35 | km/h | ||
加長臂產(chǎn)品參數(shù) | ||||
鏟斗容量 | 1.5/1.8 | m3 | ||
額定載荷 | 2.6/2.6 | t | ||
整機外型尺寸 長×寬×高 | 7127×2470×3028;7226×2470×3028 | mm | ||
卸載高度 | 3253/3200 | mm | ||
卸載距離 | 1051/1142 | mm | ||
整機重量 | 10.2/10.2 | t | ||
變形機具參數(shù)-抓草機 | ||||
卸載高度 | 2948 | mm | ||
卸載距離 | 2036 | mm | ||
鉗體寬度 | 2200 | mm | ||
最大張口 | 2800 | mm | ||
變形機具參數(shù)-夾鉗(III) | ||||
卸載高度 | 2551 | mm | ||
卸載距離 | 837 | mm | ||
最小抱圓直徑 | 590 | mm | ||
最大張口 | 1700 | mm | ||
變形機具參數(shù)-側(cè)卸 | ||||
鏟斗寬度 | 2650 | mm | ||
外型尺寸 | 7.25×2650×3028 | mm | ||
卸載高度(正/側(cè))卸 | 2725/3524 | mm | ||
卸載距離(正/側(cè))卸 | 1109/175 | mm | ||
舉升高度(正/側(cè))卸 | 4980/5928 | mm | ||
變形機具參數(shù)-滑叉 | ||||
收叉角度 | 17.2° | |||
機具長度 | 1575 | mm | ||
機具寬度 | 1980 | mm | ||
機具高度 | 1200 | mm | ||
叉齒長度 | 1050 | mm |
Copyright :徐州市交建工程機械有限公司 地址:徐州徐州經(jīng)濟開發(fā)區(qū)金橋南路8號 電話:0516-87799588 傳真:0516-87792588 手機:13003516092 網(wǎng)站備案號:蘇ICP備17003297號-1 |
工程機械租賃專業(yè)服務(wù)商,徐州市交建工程機械租賃主要從事工程機械租賃,銑刨機,旋挖鉆,攤鋪機,平地機,旋挖鉆機租賃,出租等工程機械租賃服務(wù),電話:0516-87799588,13003516092 |